Браузърът ви не се поддържа повече. Моля, преминете на модерен браузър.
Над Източна Европа многоцентрова област на ниско налягане определя облачно време с чести превалявания. Най-значителни са валежите в Прибалтика, Беларус и на Балканите, където има и гръмотевични бури. Вали още и на Скандинавието, на Британските острови и около Пиренеите. Над Русия и по Средиземноморието е предимно слънчево. Това ще бъдат и районите с максимални температури над 20 градуса – от 20 до 25, в Португалия и Испания до 29, 30. В останалата част на континента е хладно за сезона с дневни температури достигащи от 12 до 19 градуса.
| » Амстердам | Min: 14°C | Max: 21°C |
| » Атина | Min: 17°C | Max: 26°C |
| » Белград | Min: 16°C | Max: 28°C |
| » Братислава | Min: 15°C | Max: 25°C |
| » Брюксел | Min: 14°C | Max: 19°C |
| » Букурещ | Min: 15°C | Max: 29°C |
| » Хелзинки | Min: 10°C | Max: 21°C |
| » Киев | Min: 14°C | Max: 27°C |
| » Лисабон | Min: 13°C | Max: 20°C |
| » Лондон | Min: 12°C | Max: 17°C |
| » Любляна | Min: 10°C | Max: 19°C |
| » Мадрид | Min: 6°C | Max: 20°C |
| » Минск | Min: 15°C | Max: 27°C |
| » Москва | Min: 13°C | Max: 27°C |
| » Осло | Min: 9°C | Max: 18°C |
| » Париж | Min: 13°C | Max: 17°C |
| » Прага | Min: 14°C | Max: 25°C |
| » Рейкявик | Min: 7°C | Max: 13°C |
| » Рим | Min: 18°C | Max: 21°C |
| » София | Min: 13°C | Max: 28°C |
| » Стокхолм | Min: 8°C | Max: 21°C |
| » Варшава | Min: 14°C | Max: 28°C |
| » Виена | Min: 16°C | Max: 26°C |
| » Загреб | Min: 15°C | Max: 22°C |
| В момента: | Новини |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 15:30 | Новини |