Oбменни курсове

Флаг Код Валута Номинал За 1 лев Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.917667 1.08972
BRL Бразилски реал 10 3.25861 3.06879
CAD Канадски долар 1 0.817809 1.22278
CHF Швейцарски франк 1 0.477854 2.09269
CNY Китайски ренминби юан 10 4.30942 2.3205
CZK Чешка крона 100 12.6059 7.93279
DKK Датска крона 10 3.8151 2.62116
GBP Британска лира 1 0.440989 2.26763
HKD Хонконгски долар 10 4.72264 2.11746
HRK Хърватска куна 10 3.85054 2.59704
HUF Унгарски форинт 1000 203.739 4.90823
IDR Индонезийска рупия 10000 9742.98 1.02638
ILS Израелски шекел 10 2.01577 4.96089
INR Индийска рупия 100 51.3838 1.94614
ISK Исландска крона 100 72.8078 1.37348
JPY Японска йена 100 86.8787 1.15103
KRW Южнокорейски вон 1000 820.264 1.21912
MXN Мексиканско песо 100 11.2149 8.91672
MYR Малайзийски рингит 10 2.53953 3.93773
NOK Норвежка крона 10 6.05727 1.65091
NZD Новозеландски долар 1 0.992576 1.00748
PHP Филипинско песо 100 34.0224 2.93924
PLN Полска злота 10 2.17084 4.60651
RON Румънска лея 10 2.58606 3.86688
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 10 5.75228 1.73844
SGD Сингапурски долар 1 0.76653 1.30458
THB Тайландски бат 100 19.4567 5.13962
TRY Турска лира 100 23.9767 4.17071
USD Щатски долар 1 0.601638 1.66213
ZAR Южноафрикански ранд 100 10.602 9.43214

Валутните курсове, който ще откриете на тази страница предоставят официални данни от Българска Национална Банка относно движението на курсовете на различните валути.

Посочените курсове включват едни от най-основните валути, използвани от милиони хора ежедневно. Те включват както валути от Европейският съюз, така и страни извън него.

Нашите обменни валутни курсове дават възможност на всички потребители да следят валутните обмени ежедневно и в реално време. Така можете да следите движението им, да отбелязвате върхове и спадове тяхната стойност, както и да пресмятате цената на чуждестранни стоки и услуги.

Калкулаторът ви дава възможност да отчитате чуждестранните валути и тяхната стойност спрямо българският лев.

Валутните курсове, които са публикувани на тази страница се определят от член 12 на Валутният закон.

Поради непредвидена ситуация на финансовите пазари, не можем да предоставим информация относно котировката на българският лев спрямо руската рубла.

Tv7.bg публикува курсове на чуждестранни валути, съотнесени към българският лев всеки ден до 18:00 часа. Курсовете са актуални само за настоящият работен ден и могат да бъдат неактуални в останалите периоди на деня.