Флаг | Код | Валута | Номинал | За 1 лев | Лева |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Евро | 1 | 0.511292 | 1.95583 | |
AUD | Австралийски долар | 1 | 0.844909 | 1.18356 | |
BRL | Бразилски реал | 10 | 3.24317 | 3.0834 | |
CAD | Канадски долар | 1 | 0.762079 | 1.3122 | |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.474478 | 2.10758 | |
CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 3.90207 | 2.56274 | |
CZK | Чешка крона | 100 | 12.8421 | 7.78688 | |
DKK | Датска крона | 10 | 3.81291 | 2.62267 | |
GBP | Британска лира | 1 | 0.421601 | 2.37191 | |
HKD | Хонконгски долар | 10 | 4.17608 | 2.39459 | |
HRK | Хърватска куна | 10 | 3.85054 | 2.59704 | |
HUF | Унгарски форинт | 1000 | 209.364 | 4.77637 | |
IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 8559.08 | 1.16835 | |
ILS | Израелски шекел | 10 | 1.92578 | 5.1927 | |
INR | Индийска рупия | 100 | 45.5813 | 2.19388 | |
ISK | Исландска крона | 100 | 74.5974 | 1.34053 | |
JPY | Японска йена | 100 | 81.9854 | 1.21973 | |
KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 768.409 | 1.30139 | |
MXN | Мексиканско песо | 100 | 10.856 | 9.21149 | |
MYR | Малайзийски рингит | 10 | 2.3815 | 4.19904 | |
NOK | Норвежка крона | 10 | 5.98824 | 1.66994 | |
NZD | Новозеландски долар | 1 | 0.929532 | 1.07581 | |
PHP | Филипинско песо | 100 | 31.3248 | 3.19236 | |
PLN | Полска злота | 10 | 2.1803 | 4.58652 | |
RON | Румънска лея | 10 | 2.53979 | 3.93733 | |
RUB | Руска рубла * | 0 | |||
SEK | Шведска крона | 10 | 5.88828 | 1.69829 | |
SGD | Сингапурски долар | 1 | 0.721636 | 1.38574 | |
THB | Тайландски бат | 100 | 18.2035 | 5.49344 | |
TRY | Турска лира | 100 | 18.7327 | 5.33826 | |
USD | Щатски долар | 1 | 0.537216 | 1.86145 | |
ZAR | Южноафрикански ранд | 10 | 9.55064 | 1.04705 |
Валутните курсове, който ще откриете на тази страница предоставят официални данни от Българска Национална Банка относно движението на курсовете на различните валути.
Посочените курсове включват едни от най-основните валути, използвани от милиони хора ежедневно. Те включват както валути от Европейският съюз, така и страни извън него.
Нашите обменни валутни курсове дават възможност на всички потребители да следят валутните обмени ежедневно и в реално време. Така можете да следите движението им, да отбелязвате върхове и спадове тяхната стойност, както и да пресмятате цената на чуждестранни стоки и услуги.
Калкулаторът ви дава възможност да отчитате чуждестранните валути и тяхната стойност спрямо българският лев.
Валутните курсове, които са публикувани на тази страница се определят от член 12 на Валутният закон.
Поради непредвидена ситуация на финансовите пазари, не можем да предоставим информация относно котировката на българският лев спрямо руската рубла.
Tv7.bg публикува курсове на чуждестранни валути, съотнесени към българският лев всеки ден до 18:00 часа. Курсовете са актуални само за настоящият работен ден и могат да бъдат неактуални в останалите периоди на деня.